| Product(s) | Brand/Company Name(s) | Local Lodge(s) |
|---|---|---|
| Agriculture and industrial lime | Havlock Lime | Local D324 |
| Block, pipe, concrete, brick, etc. | Shaw Group Ltd. | Local D579 |
| Calcite Cement | Lafarge | Local D191 |
| Cement | Ash Grove | Locals D234, D397 D435 |
| Cement | Capitol | Local D208 |
| Cement | Dixie Cement | Local D140 |
| Cement | Dixon-Marquette | Local D81 |
| Cement | Hanson Permanente Cement | Local D100 |
| Cement | Heartland Cement | Local D109 |
| Cement | Holnam, Inc. | Locals D114, D190, D239, D469, D408 |
| Cement | Kosmos Cement | Local D595 |
| Cement | Lafarge | Locals D37, D75, D331, D454 |
| Cement | Lehigh Portland | Local D69 |
| Cement | Lone Star Industries | Local DNCL |
| Cement | North Star Cement | Local D327 |
| Cement | RMC Pacific Materials | Local D46 |
| Cement | Southdown | Locals D23, D79, D476 |
| Cement | St. Lawrence Cement Company | Locals D50, D220, D366 |
| Cement | Tilbury | Local D277 |
| Cement block, brick | Betcon Inc. | Local D220 |
| Cement, clinker | ESSROC Canada | Local D387 |
| Cement, mortar | Kosmos | Local D592 |
| Cement powder | Cabano Transport | Local D220 |
| Cement powder, crushed stone | Concassage Mont Bruno Quarries | Local D220 |
| Cement - Redi-Mix | Pine Hill Concrete Mix | Local D328 |
| Cement silos | Lafarge Can - Saskatoon | Local D331 |
| Concrete, plaster, sand, stone, stucco | King Packaged Materials | Local D494 |
| Concrete blocks | Century Concrete | Local D494 |
| Concrete roof tiles | RE-CON Building Products | Local D400 |
| Crushed stone | Blue Circle | Local D488 |
| Crushed stone | Dunnville Rock | Local D494 |
| Crushed stone | Lincoln Quarry Company | Local D494 |
| Lime | Ash Grove Cement | Local D229 |
| Lime | Chemical Lime | Locals D361, D374, D381, D486 |
| Lime | Continental Lime | Locals D503, D575 |
| Lime | GenLime | Local D597 |
| Lime | Kerford Limestone | Local D561 |
| Lime products | Linwood Mining & Minerals | Local D584 |
| Limestone | Michigan Limestone | Local D500 |
| Portland cement | Ash Grove | Locals D174, D194 |
| Portland cement | Blue Circle Cement | Local D421 |
| Portland cement | Carolinas Cement | Local D314 |
| Portland cement | Continental Cement | Local DNCL |
| Portland cement | ESSROC Materials | Locals D209, D335 |
| Portland cement | Holnam, Inc. | Local D469 |
| Portland cement | Inland Cement | Local D359 |
| Portland cement | Lafarge Corp. | Locals D6, D27, D375, D385, D503 |
| Portland cement | Lafarge and Huron labels | Local DNCL |
| Portland cement | Lehigh Portland | Local D106 |
| Portland cement | Lone Star Industries | Locals D12, D39, D414 |
| Portland cement | Monarch Cement | Locals D93, DNCL |
| Portland cement | River Cement | Local D455 |
| Portland cement | Southdown | Locals D173, D357, D480 |
| Refractory minerals, stucco sand | National Refractory | Local D99 |
| Refractory minerals, stucco sand | Chemical Lime | Local D99 |
| Sand, gravel | Blue Circle | Local D494 |
| Sand, gravel | Lafarge Canada, Inc. | Local D364 |
| Sand, gravel | Oak Park Sand & Gravel | Local D494 |
| Sand, gravel | T.C.G. Materials | Local D494 |
| Sand, gravel, crushed aggregates | Blue Circle Aggregates | Local D494 |
| Sand, gravel, washed aggregates | Dufferin Aggregates | Local D364 |
| Silica | Unimin | Local D494 |
| Silos, cement | ESSROC | Local D494 |
| Stone, asphalt, cement, Redi-Mix | Graystone - Lewis | Local D342 |
| Stone, asphalt | Buffalo Crushed Stone | Locals D308, D328 |
| Stone, asphalt | County Lime Stone | Local D328 |
| Stone, asphalt | Lancaster Stone | Local D569 |
| Stone, concrete | Graystone | Local D342 |
| Stone, lime | Graybec Lime Inc. | Local D92 |
| Stone, lime | Southdown | Local D132 |
